導電性コンテナ・プラパレット
導電性コンテナについて
導電性コンテナ・導電性パレットは、導電性を有しているため電気、電子部品用コンテナの使用に最適です。チリ・ホコリの付着を防止します。
コンテナについて
洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍しています。
静電気を嫌う電子部品等の搬送、保管に最適です。
プラパレットについて
輸送や物流、保管などに使う、すのこ状の板です。
工場やトラック、コンテナー、倉庫などでの荷役作業を扱いやすくするためのもので、運搬の際にはパレット上に荷物を載せて、フォークリフトやハンドリフトで持ち上げて使用します。
優れた電気的性質
-
低い電気抵抗
2点間表面抵抗値10の6乗Ω/cm以下です(印加電圧D.C500V)。
したがって、静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。 -
性能が半永久的
材質はポリプロピレン自体に導電材を特殊配合したものです。
したがって、表面をふき取ったり、洗浄したとしても性能に変化が生じません。 -
優れた除電効果
導電層が表面だけでなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
-
環境に強い
温度、湿度の影響をほとんど受けません。
-
錆びない、腐食しない
錆が発生せず、金属製に比べ軽量です。
貴社のご要望にも迅速な製品のご提供が可能です。
10,000を超える製品群から最適な製品をお探しいたします。
完全なオーダーメイドではありませんので、納期もコストも抑えることが可能です。
コンテナ・パレットにあう様々な用途に合わせてオプションが取付可能です。
また、合理的な嵌合システムにより保管スペースの確保・輸送効率の向上など様々なメリットが実現可能です。
商品概要
製品名 | サンボックス#64(導電) |
---|---|
品番 | 206110 |
外寸 | 600×440×300mm |
内寸 | 550×390×292mm |
有効内寸 | 542×382×282mm |
圧縮荷重 | 34.7kN(3540kgf) |
色相 | ブラック |
材質 | 導電性PP |
出荷単位 | 5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
内容量 | 61.4L |
底面形状 | 格子リブ |
オプション | フタ(702510,702530-01) |
製品名 | ばんじゅうA(導電) |
---|---|
品番 | 201714 |
外寸 | 574×388×105mm |
内寸 | 534×348×90mm |
有効内寸 | 532×346×80mm |
圧縮荷重 | 24.4kN(2490kgf) |
色相 | ブラック |
材質 | 導電性PP |
出荷単位 | 10 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
内容量 | 16.6L |
底面形状 | 定型の分類には属さない底面形状 |
オプション | フタ(702320) |
製品名 | オリコン50B-M(BK)(導電) |
---|---|
品番 | 552380 |
外寸 | 530×366×322mm |
内寸 | 490×332×311mm |
有効内寸 | 490×331×304mm |
圧縮荷重 | – |
色相 | ブラック |
材質 | 導電性PP |
出荷単位 | 5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
内容量 | 50.6L |
底面形状 | 斜格子リブ |
特殊機構 | 両短側面シボ面有 |
オリタタミ時全高 | 77mm |
タイプ | オリコン50Bシリーズ |
FOLDINGコンテナー(オリコン) | |
ペタンコシリーズ |
製品名 | サンバケット#37N-3(導電) |
---|---|
品番 | 204207 |
外寸 | 613×380×205mm |
内寸 | 572×341×196mm |
有効内寸 | 530×320×171mm |
圧縮荷重 | – |
色相 | ブラック |
材質 | 導電性PP |
出荷単位 | – |
動荷重 | 10 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
内容量 | 36.5L |
底面形状 | 格子リブ |
特殊機構 | – |
ネスティング高さ | 83mm |
備考 | 204207-01(ハンドル付) |
製品名 | サンボックス#9B-2(導電) |
---|---|
品番 | 200917 |
外寸 | 369×279×123mm |
内寸 | 316×241×120mm |
有効内寸 | 307×232×111mm |
圧縮荷重 | – |
色相 | ブラック |
材質 | 導電性PP |
出荷単位 | 12 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
内容量 | 8.9L |
底面形状 | 斜格子リブ |
製品名 | ばんじゅうフタ(導電) |
---|---|
品番 | 702320 |
外寸 | 584×397×30mm |
外寸 | – |
内寸 | – |
圧縮荷重 | – |
色相 | ブラック |
材質 | 導電性PP |
出荷単位 | 10 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。 |
内容量 | – |
底面形状 | – |
製品名 | パレットD4-1111-2(導電) |
---|---|
品番 | 812187 |
外寸 | 1102×1102×150mm |
圧縮荷重 | – |
色相 | ブラック |
材質 | 導電性PP |
出荷単位 | – |
静荷重 | 4000kg |
動荷重 | 1000kg |
タイプ | 片面使用型製品 |
ハンドリフト対応製品 | |
4方差し製品 | |
備考 | ※導電性能を最大限に発揮させる為、下面デッキボードにはグロメットを設置しておりません |